練習試合 vs 獨協大学
試合情報
2024/6/30 13:00 K.O.
94 – 7
東京理科大学 | 獨協大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
6 | 5 | 40 | 前半 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 7 | 54 | 後半 | 1 | 1 | 7 |
#.ポジション | 学年 | プレイヤー |
---|---|---|
1.PR | 2 | 山口 航大 |
2.HO | 2 | 潮 航太 |
3.PR | 2 | 德永 柊衣 |
4.LO | 3 | 名畑 貴之 |
5.LO | 4 | 藤田 英俊 |
6.FL | 1 | 石川 翼 |
7.FL | 4 | 大殿 隼一朗 |
8.NO.8 | 4 | 井谷 真己 |
9.SH | 4 | 新井 宗龍 |
10.SO | 4 | 岩下 智 |
11.WTB | 3 | 藤森 爽真 |
12.CTB | 1 | 野口 翔太郎 |
13.CTB | 4 | 小林 嶺太 |
14.WTB | 1 | 叶内 琢実 |
15.FB | 2 | 長尾 亮太 |
RESERVE | 2 | 谷地 太陽 |
4 | 小宮 謙太朗 | |
4 | 細川 舜矢 | |
4 | 小林 侃生 | |
4 | 江上 広晃 | |
3 | 山下 七誠 | |
3 | 竹内 麟太郎 | |
3 | 勝田 悠 |
得点プレイヤー | |
---|---|
T | 叶内、野口、岩下、新井、藤森(2)、大殿、竹内(2)、谷地、細川、小林嶺、山下、名畑 |
G | 藤森(9)、長尾(3) |
PG | - |
DG | - |
※T (トライ) 5点 G (ゴール) 2点 PG (ペナルティゴール) 3点 DG (ドロップゴール) 3点