理工系リーグ vs 東京都市大学
試合情報
2024/5/12 11:30 K.O.
57 – 7
東京理科大学 | 東京都市大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
5 | 4 | 33 | 前半 | 1 | 1 | 7 | ||||
4 | 2 | 24 | 後半 | 0 | 0 | 0 |
#.ポジション | 学年 | プレイヤー |
---|---|---|
1.PR | 4 | 藤田 英俊 |
2.HO | 2 | 谷地 太陽 |
3.PR | 4 | 小宮 謙太朗 |
4.LO | 2 | 小澤 颯太 |
5.LO | 4 | 細川 舜矢 |
6.FL | 4 | 井谷 真己 |
7.FL | 4 | 小林 侃生 |
8.NO.8 | 4 | 江上 広晃 |
9.SH | 3 | 山下 七誠 |
10.SO | 4 | 新井 宗龍 |
11.WTB | 3 | 藤森 爽真 |
12.CTB | 4 | 岩下 智 |
13.CTB | 3 | 竹内 麟太郎 |
14.WTB | 2 | 長尾 亮太 |
15.FB | 4 | 小林 嶺太 |
RESERVE | 2 | 山口 航大 |
2 | 潮 航太 | |
2 | 德永 柊衣 | |
3 | 名畑 貴之 | |
3 | 小林 琉晟 | |
4 | 大殿 隼一朗 | |
2 | 織田島 太陽 | |
2 | 小沢 理生 |
得点プレイヤー | |
---|---|
T | 井谷、岩下、江上、藤森、小林嶺、竹内(2)、名畑、大殿 |
G | 長尾(5)、小林嶺 |
PG | - |
DG | - |