練習試合 vs 中部大学
試合情報
2024/7/14 10:00 K.O.
22 – 5
東京理科大学 | 中部大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
2 | 0 | - | - | 10 | 前半 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2 | 1 | - | - | 12 | 後半 | 1 | 0 | - | - | 5 |
#.ポジション | 学年 | プレイヤー |
---|---|---|
1.PR | 4 | 藤田 英俊 |
2.HO | 2 | 谷地 太陽 |
3.PR | 4 | 小宮 謙太朗 |
4.LO | 3 | 名畑 貴之 |
5.LO | 4 | 細川 舜矢 |
6.FL | 3 | 小林 琉晟 |
7.FL | 4 | 小林 侃生 |
8.NO.8 | 4 | 井谷 真己 |
9.SH | 3 | 山下 七誠 |
10.SO | 4 | 新井 宗龍 |
11.WTB | 3 | 藤森 爽真 |
12.CTB | 4 | 岩下 智 |
13.CTB | 3 | 竹内 麟太郎 |
14.WTB | 1 | 叶内 琢実 |
15.FB | 4 | 小林 嶺太 |
RESERVE | 2 | 潮 航太 |
2 | 小澤 颯太 | |
4 | 大殿 隼一朗 | |
1 | 石川 翼 | |
1 | 森崎 裕太郎 | |
3 | 勝田 悠 | |
1 | 野口 翔太郎 | |
2 | 長尾 亮太 |
得点プレイヤー | |
---|---|
T | 小宮、井谷、小林嶺、勝田 |
G | 長尾 |
PG | - |
DG | - |