練習試合 VS早稲田こんぷれっくす
試合情報
2025/5/4 12:00 K.O.
0-19
| 東京理科大学 | 早稲田こんぷれっくす | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 0 | 前半 | 2 | 2 | 14 | ||||||
| 0 | 後半 | 1 | 0 | 5 |
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | - |
| G | - |
| PG | - |
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 3 | 山口航大 |
| 2.HO | 3 | 潮航太 |
| 3.PR | 2 | 長谷川昭矢 |
| 4.LO | 2 | 山田理夢 |
| 5.LO | 3 | 森崎裕太郎 |
| 6.FL | 1 | 石田郁斗 |
| 7.FL | 1 | 吉田優咲 |
| 8.NO.8 | 1 | 外薗柚琉 |
| 9.SH | 2 | 叶内琢実 |
| 10.SO | 3 | 長尾亮太 |
| 11.WTB | 3 | 織田島太陽 |
| 12.CTB | 3 | 小澤颯太 |
| 13.CTB | 2 | 野口翔太郎 |
| 14.WTB | 3 | 小沢理生 |
| 15.FB | 2 | 石川翼 |
| RESERVE | 3 | 谷地太陽 |
| 4 | 名畑貴之 | |
| 1 | 川上縁太 | |
| 1 | 碇木守 | |
| 4 | 清野竜也 | |
| 2 | 近藤悠篤 | |
| 1 | 大淵力輝 | |
| 1 | 鎌田悠亜 | |


