理工系リーグ vs農大
試合情報
2025/6/8 10:00K.O.
12-66
| 東京理科大学 | 農大 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 1 | 1 | 7 | 前半 | 5 | 3 | 31 | ||||
| 1 | 12 | 後半 | 5 | 5 | 66 | |||||
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | 小林(琉)、川上 |
| G | 長尾 |
| PG | - |
| DG | - |
| 1.PR | 4 | 藤田 英俊 |
|---|---|---|
| 2.HO | 3 | 谷地 太陽 |
| 3.PR | 3 | 山口 航大 |
| 4.LO | 3 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 4 | 名畑 貴之 |
| 6.FL | 2 | 森崎 裕太郎 |
| 7.FL | 2 | 石川 翼 |
| 8.NO.8 | 4 | 小林 琉晟 |
| 9.SH | 4 | 新井 宗龍 |
| 10.SO | 3 | 長尾 亮太 |
| 11.WTB | 4 | 勝田 悠 |
| 12.CTB | M1 | 小林 嶺太 |
| 13.CTB | 2 | 鈴木 颯 |
| 14.WTB | 1 | 鎌田 悠亜 |
| 15.FB | 2 | 叶内 琢実 |
| RESERVE | 4 | 大殿 隼一朗 |
| 1 | 川上 縁太 | |
| 3 | 徳永 柊衣 | |
| 4 | 細川 舜矢 | |
| 2 | 浜岡 瑛心 | |
| 4 | 山下 七誠 | |
| 2 | 柴田 陽 | |
| 3 | 小沢 理生 |


