関東系リーグ vs防衛大学
試合情報
2025 /10/12
24-34
| 東京理科大学 | 防衛大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 2 | 2 | 1 | - | 17 | 前半 | 3 | 2 | - | - | 19 |
| 1 | 1 | - | - | 24 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 34 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 勝田、竹内、柴田 | ||
| G | 長尾(3) | ||
| PG | 長尾 | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 2 | 浜岡 瑛心 |
| 2.HO | 3 | 谷地 太陽 |
| 3.PR | 3 | 山口 航大 |
| 4.LO | 3 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 4 | 名畑 貴之 |
| 6.FL | 4 | 大殿 隼一朗 |
| 7.FL | 4 | 小林 琉晟 |
| 8.NO.8 | 2 | 柴田 陽 |
| 9.SH | 3 | 山下 七誠 |
| 10.SO | 4 | 清野 竜也 |
| 11.WTB | 2 | 勝田 悠 |
| 12.CTB | 4 | 竹内 麟太郎 |
| 13.CTB | 2 | 石川 翼 |
| 14.WTB | 2 | 叶内 琢実 |
| 15.FB | 3 | 長尾 亮太 |
| 16 | 3 | 潮 航太 |
| 17 | 4 | 藤田 英俊 |
| 18 | 3 | 徳永 柊衣 |
| 19 | 4 | 細川 舜矢 |
| 20 | M2 | 池田 健郎 |
| 21 | 2 | 鈴木 颯 |
| 22 | 2 | 野口 翔太郎 |
| 23 | 3 | 織田島 太陽 |


