練習試合 vsくるみクラブ 社会人チーム
試合情報
2026/2/28
○36-5
| 東京理科大学 | くるみクラブ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 4 | 3 | - | - | 26 | 前半 | 1 | 0 | - | - | 5 |
| 2 | 0 | - | - | 36 | 後半 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 潮,鎌田,外薗,佐藤,谷地(2) | ||
| G | 長尾(3) | ||
| PG | - | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 3 | 山口 航大 |
| 2.HO | 3 | 潮 航太 |
| 3.PR | 3 | 徳永 柊衣 |
| 4.LO | 3 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 1 | 近藤 悠篤 |
| 6.FL | 1 | 外薗 柚琉 |
| 7.FL | 1 | 佐藤 瑞起 |
| 8.NO.8 | 3 | 谷地 太陽 |
| 9.SH | 2 | 叶内 琢実 |
| 10.SO | 3 | 長尾 亮太 |
| 11.WTB | 3 | 小沢 理生 |
| 12.CTB | 1 | 大淵 力輝 |
| 13.CTB | 2 | 野口 翔太郎 |
| 14.WTB | 1 | 鎌田 悠亜 |
| 15.FB | 3 | 織田島 太陽 |
| 16 | 1 | 川上 縁太 |
| 17 | 2 | 長谷川 昭矢 |
| 18 | 2 | 山田 理夢 |
| 19 | 1 | 木村 友哉 |
| 20 | 3 | 荒木 颯也 |
| 21 | 2 | 柴田 陽 |

