練習試合 vs慶應jsks
試合情報
2026/3/20
○22-17
| 東京理科大学 | 慶應jsks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 3 | 1 | - | - | 17 | 前半 | 1 | - | - | - | 5 |
| 1 | - | - | - | 22 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 17 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 山口,谷地,川上 | ||
| G | 長尾 | ||
| PG | - | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 3 | 山口 航大 |
| 2.HO | 3 | 潮 航太 |
| 3.PR | 3 | 徳永 柊衣 |
| 4.LO | 2 | 浜岡 瑛心 |
| 5.LO | 1 | 近藤 悠篤 |
| 6.FL | 1 | 外薗 柚琉 |
| 7.FL | 3 | 荒木 颯也 |
| 8.NO.8 | 3 | 谷地 太陽 |
| 9.SH | 2 | 叶内 琢実 |
| 10.SO | 3 | 長尾 亮太 |
| 11.WTB | 3 | 小沢 理生 |
| 12.CTB | 1 | 大淵 力輝 |
| 13.CTB | 2 | 石川 翼 |
| 14.WTB | 1 | 鎌田 悠亜 |
| 15.FB | 3 | 織田島 太陽 |
| 16 | 2 | 長谷川 昭矢 |
| 17 | 1 | 川上 縁太 |

