練習試合 VSくるみクラブ
試合情報
2025/2/23 12:00 K.O.
45‐5
| 東京理科大学 | くるみクラブ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 5 | 5 | 35 | 前半 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 10 | 後半 | 1 | 0 | 5 |
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | 野口、徳永、谷地(2)、勝田、柴田、竹内 |
| G | 長尾(5) |
| PG | - |
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 3 | 山口航大 |
| 2.HO | 3 | 谷地太陽 |
| 3.PR | 3 | 徳永柊衣 |
| 4.LO | 3 | 小澤颯太 |
| 5.LO | 4 | 名畑貴之 |
| 6.FL | 2 | 森崎裕太郎 |
| 7.FL | 4 | 小林琉晟 |
| 8.NO.8 | 2 | 石川翼 |
| 9.SH | 4 | 山下七誠 |
| 10.SO | 4 | 竹内麟太郎 |
| 11.WTB | 4 | 勝田悠 |
| 12.CTB | 3 | 織田島太陽 |
| 13.CTB | 2 | 野口翔太郎 |
| 14.WTB | 4 | 小沢理生 |
| 15.FB | 3 | 長尾亮太 |
| RESERVE | 3 | 潮航太 |
| 2 | 浜岡瑛心 | |
| 2 | 長谷川昭矢 | |
| 2 | 柴田陽 | |


