理工系リーグ vs都市大
試合情報
2025/05/25 11:30 K.O.
17-29
| 東京理科大学 | 都市大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 2 | 1 | 12 | 前半 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 1 | 0 | 17 | 後半 | 3 | 2 | 29 |
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | 小林(嶺)、鈴木、徳永 |
| G | 野口 |
| PG | - |
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 2 | 浜岡 瑛心 |
| 2.HO | 3 | 谷地 太陽 |
| 3.PR | 1 | 川上 縁太 |
| 4.LO | 3 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 4 | 名畑 貴之 |
| 6.FL | 2 | 森崎 裕太郎 |
| 7.FL | 4 | 小林 琉晟 |
| 8.NO.8 | 2 | 石川 翼 |
| 9.SH | 4 | 山下 七誠 |
| 10.SO | 4 | 新井 宗龍 |
| 11.WTB | M1 | 小林 嶺太 |
| 12.CTB | 1 | 大淵 力輝 |
| 13.CTB | 2 | 野口 翔太郎 |
| 14.WTB | 2 | 鈴木 楓 |
| 15.FB | 2 | 叶内 琢実 |
| RESERVE | 3 | 潮 航太 |
| 2 | 長谷川 昭矢 | |
| 3 | 徳永 柊衣 | |
| 4 | 藤田 英俊 | |
| 4 | 細川 舜矢 |
|
| 4 | 大殿 隼一朗 | |
| 1 | 石田 郁斗 |
|
| 3 | 小沢 理生 |


