関東系リーグ vs東京農業大学
試合情報
2025/09/14 10:00 K.O.
31-40
| 東京理科大学 | 東京農業大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 1 | 0 | 5 | 前半 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 4 | 3 | 31 | 後半 | 1 | 4 | 40 |
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | 叶内、小林(琉)(2)、大殿(2) |
| G | 長尾(1)、竹内(2) |
| PG | - |
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 2 | 浜岡 瑛心 |
| 2.HO | 3 | 潮 航太 |
| 3.PR | 3 | 谷地 太陽 |
| 4.LO | 3 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 4 | 名畑 貴之 |
| 6.FL | 4 | 小林 琉晟 |
| 7.FL | 2 | 鈴木 颯 |
| 8.NO.8 | 2 | 柴田 陽 |
| 9.SH | 3 | 山下 七誠 |
| 10.SO | 4 | 新井 宗龍 |
| 11.WTB | 2 | 石川 翼 |
| 12.CTB | 4 | 竹内 麟太郎 |
| 13.CTB | M1 | 小林 嶺太 |
| 14.WTB | 2 | 叶内 琢実 |
| 15.FB | 3 | 長尾 亮太 |
| 16 | 4 | 大殿 隼一朗 |
| 17 | 4 | 藤田 英俊 |
| 18 | 3 | 徳永 柊衣 |
| 19 | M2 | 池田 健郎 |
| 20 | 4 | 細川 舜矢 |
| 21 | 1 | 大淵 力輝 |
| 22 | 2 | 森崎 裕太郎 |
| 23 | 3 | 織田島 太陽 |


