理工系リーグ VS東京農業大学
試合情報
2026/05/31 11:00 K.O.
✕21-45
| 東京理科大学 | 東京農業大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 前半 | 6 | 1 | - | - | 38 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 1 | 1 | - | - | 45 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 柴田,徳永,庵之下 | ||
| G | 藤森(3) | ||
| PG | - | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 4 | 山口 航大 |
| 2.HO | 4 | 潮 航太 |
| 3.PR | 4 | 徳永 柊衣 |
| 4.LO | 4 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 2 | 近藤 悠篤 |
| 6.FL | 1 | 酒井 健 |
| 7.FL | 1 | 庵之下 瑛人 |
| 8.NO.8 | 3 | 柴田 陽 |
| 9.SH | 1 | 河上 尚輝 |
| 10.SO | 4 | 長尾 亮太 |
| 11.WTB | 2 | 鎌田 悠亜 |
| 12.CTB | 1 | 銭谷 涼助 |
| 13.CTB | 3 | 野口 翔太郎 |
| 14.WTB | 3 | 石川 翼 |
| 15.FB | 4 | 藤森 爽真 |
| 16. | 2 | 佐藤 瑞起 |
| 17. | 2 | 川上 縁太 |
| 18. | 3 | 長谷川 昭矢 |
| 19. | 3 | 浜岡 瑛心 |
| 20. | M1 | 小林 琉晟 |
| 21. | 3 | 山田 理夢 |
| 22. | 2 | 荒木 颯也 |
| 23. | 4 | 織田島 太陽 |


