2024年度 試合結果
関東大学リーグ戦
試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/9/15 12:00 K.O. | 順天堂大学 | 獨協大学 草加グラウンド | ○ 67 - 12 |
2024/9/22 12:00 K.O. | 獨協大学 | 順天堂大学 さくらキャンパス グラウンド | ○ 56 - 12 |
2024/10/6 14:00 K.O. | 駒澤大学 | 駒澤大学グラウンド | ○ 35 - 20 |
2024/10/13 13:00 K.O. | 玉川大学 | 獨協大学 草加グラウンド | ○ 70 - 12 |
2024/10/27 11:00 K.O. | 東京経済大学 | 東京経済大学グラウンド | ○47-15 |
2024/11/3 12:45 K.O. | 横浜国立大学 | 横浜国立大学グラウンド | ○64-5 |
2024/11/17 12:00 K.O. | 埼玉工業大学 | 埼玉工業大学グラウンド | ○58-17 |
2024/12/8 14:00 K.O. | 千葉大学 | 都立大学南大沢キャンパス グラウンド | 未開催 |
理工系リーグ戦
試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/5/12 | 東京都市大学 | 東京都市大学 世田谷グラウンド | ○ 57 – 7 |
2024/5/26 | 法政工 | 東京農業大学 世田谷グラウンド | ○ 71 – 12 |
2024/6/9 | 東京農業大学 | 東京農業大学 世田谷グラウンド | × 5 – 49 |
練習試合
試合日時 | 対戦相手 | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2024/2/18 | くるみクラブ | 江戸川第3ラグビー場 | × 27– 33 |
2024/3/17 | 上智大学 | 上智大学 秦野グラウンド | × 10– 31 |
2024/4/20 | 東京大学 | 東京大学 駒場グラウンド | × 12– 45 |
2024/6/30 | 獨協大学 | 獨協大学 草加グラウンド | ○ 94 – 7 |
2024/7/14 | 中部大学 | 栃木県総合運動公園 | ○ 22 - 5 |
2024/8/18 | 大阪経済大学 | 菅平54番グラウンド | × 21 - 38 |
2024/8/19 | 大阪工業大学 | 菅平26番グラウンド | △ 19 - 19 |
2024/8/21 | 滋賀大学 | 菅平55番グラウンド | ○ 29 - 5 |
2024/8/22 | 京都大学 | 菅平6番グラウンド | ○ 52 - 0 |