練習試合 vs東京学芸大学
試合情報
2026/5/3
59-14
| 東京理科大学 | 東京学芸大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 1 | 1 | - | - | 7 | 前半 | 7 | 5 | - | - | 45 |
| 1 | 1 | - | - | 14 | 後半 | 5 | 2 | - | - | 59 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 小沢,徳永 | ||
| G | 長尾(2) | ||
| PG | - | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 2 | 川上 縁太 |
| 2.HO | 4 | 潮 航太 |
| 3.PR | 4 | 徳永 柊衣 |
| 4.LO | 4 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 2 | 近藤 悠篤 |
| 6.FL | 1 | 酒井 健 |
| 7.FL | 1 | 庵之下 瑛人 |
| 8.NO.8 | 2 | 佐藤 瑞起 |
| 9.SH | 1 | 河上 尚輝 |
| 10.SO | 4 | 長尾 亮太 |
| 11.WTB | 4 | 小沢 理生 |
| 12.CTB | 1 | 銭谷 涼助 |
| 13.CTB | 3 | 石川 翼 |
| 14.WTB | 2 | 鎌田 悠亜 |
| 15.FB | 4 | 藤森 爽真 |
| 16. | 4 | 山口 航大 |
| 17. | 3 | 長谷川 昭矢 |
| 18. | 2 | 外薗 柚琉 |
| 19. | 2 | 木村 友哉 |
| 20. | M2 | 新井 宗龍 |
| 21. | 4 | 荒木 颯也 |
| 22. | 4 | 織田島 太陽 |


