練習試合 vs大阪工業大学
試合情報
2026/08/18 10:00 K.O.
21-69
| 東京理科大学 | 大阪工業大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 0 | 0 | - | - | 0 | 前半 | 6 | 3 | - | - | 36 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 5 | 5 | - | - | 69 |
| 得点プレイヤー | |||
|---|---|---|---|
| T | 吉田、魚住、長尾 | ||
| G | 長尾(3) | ||
| PG | - | ||
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 4 | 山口 航大 |
| 2.HO | 4 | 潮 航太 |
| 3.PR | 4 | 徳永 柊衣 |
| 4.LO | 1 | 酒井 健 |
| 5.LO | 3 | 浜岡 瑛心 |
| 6.FL | 2 | 木村 友哉 |
| 7.FL | 1 | 庵之下 瑛人 |
| 8.NO.8 | 3 | 柴田 陽 |
| 9.SH | 1 | 河上 尚輝 |
| 10.SO | 1 | 銭谷 涼佑 |
| 11.WTB | 4 | 小沢 理生 |
| 12.CTB | 3 | 石川 翼 |
| 13.CTB | 3 | 野口 翔太郎 |
| 14.WTB | 1 | 魚住 朗 |
| 15.FB | 4 | 織田島 太陽 |
| 16. | 2 | 川上 縁太 |
| 17. | 1 | 村上 伯空 |
| 18. | 2 | 佐藤 瑞起 |
| 19. | 3 | 長谷川 昭矢 |
| 20. | 1 | 青柳 悠悟 |
| 21. | 2 | 外薗 柚琉 |
| 22. | 4 | 荒木 颯也 |
| 23. | 1 | 中谷 仁 |
| 24. | 2 | 吉田 優咲 |
| 25. | 4 | 長尾 亮太 |
| 26. | 2 | 鎌田 悠亜 |
| 27. | 1 | 武野 慧太 |
| 28. | 1 | 村上 豪祟 |
| 29. | 3 | 山田 理夢 |


