関東大学リーグ vs 獨協大学
試合情報
2024/9/22 12:00 K.O.
56 – 12
| 東京理科大学 | 獨協大学 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | G | PG | DG | 計(点) | T | G | PG | DG | 計(点) | |
| 5 | 5 | - | - | 35 | 前半 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | 3 | - | - | 21 | 後半 | 2 | 1 | - | - | 12 |
| 得点プレイヤー | |
|---|---|
| T | 藤森、小林嶺(3)、新井、岩下、勝田、竹内 |
| G | 藤森(8) |
| PG | - |
| DG | - |
| #.ポジション | 学年 | プレイヤー |
|---|---|---|
| 1.PR | 4 | 藤田 英俊 |
| 2.HO | 4 | 大殿 隼一朗 |
| 3.PR | 2 | 谷地 太陽 |
| 4.LO | 2 | 小澤 颯太 |
| 5.LO | 4 | 細川 舜矢 |
| 6.FL | 4 | 小林 侃生 |
| 7.FL | 4 | 井谷 真己 |
| 8.NO.8 | 4 | 江上 広晃 |
| 9.SH | 4 | 新井 宗龍 |
| 10.SO | 4 | 岩下 智 |
| 11.WTB | 3 | 藤森 爽真 |
| 12.CTB | 3 | 竹内 麟太郎 |
| 13.CTB | 4 | 小林 嶺太 |
| 14.WTB | 3 | 勝田 悠 |
| 15.FB | 1 | 叶内 琢実 |
| RESERVE | 3 | 名畑 貴之 |
| 2 | 山口 航大 | |
| 4 | 小宮 謙太朗 | |
| 1 | 森崎 裕太郎 | |
| 3 | 小林 琉晟 | |
| 2 | 長尾 亮太 | |
| 3 | 山下 七誠 | |
| 2 | 織田島 太陽 |


